<strike id="vvbnh"><dl id="vvbnh"><del id="vvbnh"></del></dl></strike><strike id="vvbnh"></strike>
<strike id="vvbnh"></strike>
<strike id="vvbnh"><i id="vvbnh"></i></strike>
<ruby id="vvbnh"></ruby>
<strike id="vvbnh"></strike>
<ruby id="vvbnh"><i id="vvbnh"><del id="vvbnh"></del></i></ruby>
<span id="vvbnh"><dl id="vvbnh"></dl></span>
<span id="vvbnh"></span>
<strike id="vvbnh"><i id="vvbnh"></i></strike>
<strike id="vvbnh"><i id="vvbnh"></i></strike><strike id="vvbnh"></strike>

油缸系列

當前位置: 首頁 > 油缸系列 >
工程液壓缸

※基本參數
型號 公稱壓力PMa 缸徑D(mm) Ψ=1.33 Ψ=1.46 Ψ=2 最小行程S(mm) Ψ=1.46
桿徑d(mm) 最大行程S(mm) 桿徑d(mm) 最大行程S(mm) 桿徑d(mm) 最大行程S(mm) 推力(N) 拉力(N)
HSGL01-40/dE 16 40 20 320 22 400 25 480 - 20090 14020
HSGL01-50/dE 50 25 400 28 500 32 600 - 31400 21550
HSGL01-63/dE 63 32 500 35 630 45 750 - 49870 34480
HSGL01-80/dE 80 40 640 45 800 55 950 - 49870 54980
HSGL01-80/dE 80 40 640 45 800 - - 30 80420 54980
HSGL01-90/dE 90 45 720 50 900 63 1080 40 101790 70360
HSGL01-100/dE 100 50 800 55 1000 70 1200 40 125660 87650
HSGL01-110/dE 110 55 880 63 1100 80 1320 45 152050 102180
HSGL01-125/dE 125 63 1000 70 1250 90 1500 35 196350 134770
HSGL01-140/dE 140 70 1120 80 1400 100 1680 50 246300 165880
HSGL01-150/dE 150 75 1200 85 1500 105 1800 55 282600 191850
HSGL01-160/dE 160 80 1280 90 1600 110 1900 45 321700 219910
HSGL01-180/dE 180 90 1450 100 1800 125 2150 45 407150 281500
HSGL01-200/dE 200 100 1600 110 2000 140 2400 50 502660 350600
HSGL01-220/dE 220 110 1760 125 2200 160 2640 60 608200 411860
HSGL01-250/dE 250 125 2000 140 2500 180 3000 60 785600 539100

注:
1.速比Ψ為活塞腔有效面積與活塞桿腔有效面積之比。
2.最大行程原則上是:Ψ=1.33時,S=8D;Ψ=1.45時,S=10D;Ψ=2時,S=12D;(D為缸徑)。
3.最小行程不包括缸頭、缸筒連接方式為鉸軸及中部法蘭型。

在線訂購
/ Order online